strength
宇野澤鉄工の強み
-
技術の取り組み
-
工場内をネットワーク・データベース化し加工機についてもセル自動化を図り高品質で低コストを実現しております。
更なる生産性向上を目指し短納期・コストにお応えできる体制を目指します!
-
BCM・BCP対策
-
災害時を想定してBCP・BCM対策を行っております。SDDサポートサービスは、災害時にデータを保全するのとサーバ障害時にも稼働を止めない稼働支援システムです。現在、プログラムデータと生産管理の受注データをセキュリティの高いデータセンター(クラウド上)に日々バックアップをしています。
また、PCへのウィルス対策も万全にしてセキュリティを強化しています。
-
生産効率拡大
の取り組み -
平成27年10月に組立・溶接工場(1302㎡)を増築し稼働を開始しました。
これにより更なる生産効率の向上と短納期にも対応出来るようになりました。お客様のご要望にお応えする体制を整備しています。
main facilities
主要設備
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチレーザー複合機(ACIES-2515T-AJ) | アマダ | 30TON 3Kw 5’×10’ | 1 | |
| フライングオプティクスレーザマシン (FOM2RI3015+ASFH3015G) |
アマダ | 4Kw 5’×10’ | 1 | ロータリーインデックス付(パイプ・形鋼・ 丸・角・チャンネル・アングル) |
| 三次元レーザー加工機 FABRI GEAR 400Ⅲ | Mazak | 1 | ||
| オートドリルマシン(3-DH700Ⅲ) | アマダ | 1 | ||
| 材料棚(AMASPACE951) | アマダ | 9棚 5’×10’ | 1 | |
| 材料棚(AMASPACE1551) | アマダ | 15棚 5’×10’ | 1 | |
| 曲げ加工機(HG-1003ATC) | アマダ | 100 ton | 1 | 自動金型交換装置付き |
| NT曲げ加工機(HDS2204NT) | アマダ | 220 ton 4,000mm | 1 | |
| NT曲げ加工機(HDS5020NT) | アマダ | 20 ton 2,000mm | 1 | |
| NT曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80 ton 2,500mm | 2 | |
| NT曲げ加工機(FMB3613NT) | アマダ | 36 ton 1,300mm | 1 | |
| NT曲げ加工機(FBD8025LD) | アマダ | 80 ton 2,500mm | 1 | |
| 曲げ加工機(RG100) | アマダ | 100 ton 3,000mm | 1 | |
| 曲げ加工機(RG80) | アマダ | 80 ton 2,500mm | 1 | |
| セットプレス(SP30Ⅱ 154Ⅳ) | アマダ | 30 ton | 1 | |
| 自動金型研磨機(TOGUⅢ) | アマダ | 1 | ||
| シャーリング(M3060) | アマダ | 6t 3,000mm | 1 | |
| 2次元CAD/CAM(AP100) | アマダ | 4 | IGES/DXF/DWGデータ受取可能 | |
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 受注出荷管理 | 7 | |
| 3次元板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | SoildWorks2019 | 2 | IGES/STEP/Parasolid/ACIS等受取可能 |
| 曲げ加工データ作成全自動CAM (Dr.ABE_BEND) |
アマダ | 1 | ||
| パイプインデックス装置用CAM (Dr.ABE_Tube) |
アマダ | 1 | ||
| ブランク加工データ作成全自動CAM (Dr.ABE_Blank) |
アマダ | 1 | ||
| ネットワークサーバーシステム (ASIS100PCL) |
アマダ | 板金加工ネットワーク システムサーバー |
1 | |
| 機械稼動監視システム(vFactory) | アマダ | 生産管理連携 自動工程進捗 | 1 | |
| SDDサポートサービス | Ai-Link | 1 | データバックアップシステム | |
| ボール盤(BT13S) | 日立 | 1 | ||
| ボール盤(KRT-340) | KIRA | 1 | ||
| ボール盤(KRT-410) | KIRA | 2 | ||
| コーナシャー(CSW250) | アマダ | 1 | ||
| アイアンワーカー(IW45Ⅱ) | アマダ | 4.5t 5.5mNC測長 | 1 | |
| バンドソー(HK400) | アマダ | 1 | ||
| 全自動ドリル研削盤(NCDP50) | アマダ | 1 | ||
| 半自動溶接機(AX-V4) | ダイヘン | 1 | ||
| 半自動溶接機(MINI 180BC) | ダイヘン | 1 | ||
| 半自動溶接機(MINI 180) | ダイヘン | 13 | ||
| 半自動溶接機(MINI 160) | ダイヘン | 1 | ||
| 半自動溶接機(MINI 350) | ダイヘン | 2 | ||
| 半自動溶接機(YD-190SL6) | 松下電機 | 1 | ||
| ティグ溶接機(200NPⅡ) | 日立 | 1 | ||
| ティグ溶接機(201FD) | ダイヘン | 2 | ||
| ティグ溶接機(300) | ダイヘン | 3 | ||
| スタッド溶接機(NF600N) | NIHON FLASH | 2 | ||
| プラズマ(C-30) | ダイヘン | 1 | ||
| スポット溶接機(SP-AH) | 日立 | 1 | ||
| テーブルスポット溶接機(TSⅡ) | アマダ | (インバータ式) 800×1000テーブル |
1 | |
| ホイスト | 2TON | 3 | ||
| ホイスト | 2.8TON | 3 | ||
| 定盤 | 5’×10’ | 7 | ||
| 定盤 | 4’×8’ | 5 | ||
| 乾燥炉 | 3000×3000×3000 | 2 | ||
| ブース | W4000 | 2 | ||
| 粉体塗装機 | 2 | |||
| 粉体塗装機 | 2 | |||
| トラック | 3.5TON ロング | 1 | ||
| トラック | 2TON ロング | 1 | ||
| トラック | 1 | |||
| バンドソー(HK650) | アマダ | 1 | ||
| 3D板金展開ソフト VPSS3i PD | アマダ | 2 | 3D受け取り展開ソフト | |
| 割付ソフト(CAM) VPSS3i BLANK | アマダ | 2 | オートネスティングソフト | |
| BEND CAM VPSS3i BEND | アマダ | 1 | 曲げデータ生成ソフト | |
| NCスタッド溶接機 GUNMAN-1000Ⅱ | アマダ | 1 | ||
| 割付ソフト FX-TUBE | Mazak | 1 | FABRIGEARネスティングソフト |
